Mesas Febrero
| Materia | Presente | Examen | Presente | Examen |
|---|---|---|---|---|
| Medicina y Sociedad | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
| Microbiología | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
| Semiología Clínica | 04/02 | 09/02 | 17/02 | 23/02 |
| Anat. y Fisiología Patológica | 03/02 | 08/02 | 17/02 | 22/02 |
| Diagnóstico por Imágenes | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
| Patología Médica I | 04/02 | 09/02 | 17/02 | 23/02 |
| Patología Médica II | 03/02 | 08/02 | 17/02 | 22/02 |
| Patología Quirúrgica I | 09/02 | 12/02 | 23/02 | 26/02 |
| Dermatología | 04/02 | 09/02 | 17/02 | 23/02 |
| Otorrinolaringología | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
| Oftalmología | 05/02 | 10/02 | 19/02 | 24/02 |
| Farmacología | 03/02 | 08/02 | 17/02 | 22/02 |
| Patología Médica III | 04/02 | 09/02 | 17/02 | 23/02 |
| Patología Médica IV | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
| Patología Quirúrgica II | 04/02 | 09/02 | 17/02 | 23/02 |
| Traumatología y Ortopedia | 04/02 | 09/02 | 17/02 | 23/02 |
| Ginecología | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
| Urología | 09/02 | 12/02 | 23/02 | 26/02 |
| Neurología | 04/02 | 09/02 | 17/02 | 23/02 |
| Clínica Médica | 05/02 | 10/02 | 19/02 | 24/02 |
| Clínica Quirúrgica | 05/02 | 10/02 | 19/02 | 24/02 |
| Pediatría | 03/02 | 08/02 | 17/02 | 22/02 |
| Obstetricia | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
| Enfermedades Infecciosas | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
| Psiquiatría Niños | 03/02 | 08/02 | 17/02 | 22/02 |
| Psiquiatría Adultos | 09/02 | 12/02 | 23/02 | 26/02 |
| Medicina Legal | 09/02 | 12/02 | 23/02 | 26/02 |
| Medicina Preventiva y Social | 08/02 | 11/02 | 22/02 | 25/02 |
Mesas Marzo
| Materia | Presente | Examen | Presente | Examen |
|---|---|---|---|---|
| Medicina y Sociedad | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
| Microbiología | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
| Semiología Clínica | 04/03 | 09/03 | 17/03 | 23/03 |
| Anat. y Fisiología Patológica | 03/03 | 08/03 | 17/03 | 22/03 |
| Diagnóstico por Imágenes | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
| Patología Médica I | 04/03 | 09/03 | 17/03 | 23/03 |
| Patología Médica II | 03/03 | 08/03 | 17/03 | 22/03 |
| Patología Quirúrgica I | 09/03 | 12/03 | 23/03 | 26/03 |
| Dermatología | 04/03 | 09/03 | 17/03 | 23/03 |
| Otorrinolaringología | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
| Oftalmología | 05/03 | 10/03 | 19/03 | 24/03 |
| Farmacología | 03/03 | 08/03 | 17/03 | 22/03 |
| Patología Médica III | 04/03 | 09/03 | 17/03 | 23/03 |
| Patología Médica IV | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
| Patología Quirúrgica II | 04/03 | 09/03 | 17/03 | 23/03 |
| Traumatología y Ortopedia | 04/03 | 09/03 | 17/03 | 23/03 |
| Ginecología | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
| Urología | 09/03 | 12/03 | 23/03 | 26/03 |
| Neurología | 04/03 | 09/03 | 17/03 | 23/03 |
| Clínica Médica | 05/03 | 10/03 | 19/03 | 24/03 |
| Clínica Quirúrgica | 05/03 | 10/03 | 19/03 | 24/03 |
| Pediatría | 03/03 | 08/03 | 17/03 | 22/03 |
| Obstetricia | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
| Enfermedades Infecciosas | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
| Psiquiatría Niños | 03/03 | 08/03 | 17/03 | 22/03 |
| Psiquiatría Adultos | 09/03 | 12/03 | 23/03 | 26/03 |
| Medicina Legal | 09/03 | 12/03 | 23/03 | 26/03 |
| Medicina Preventiva y Social | 08/03 | 11/03 | 22/03 | 25/03 |
